Würzburger Wetter - 
laufende Statistik vom 04.11.2025, 11:51 Uhr:          

| Messwerte des heutigen Tages: | Messwerte des laufenden Monats: | |||
| 
		 Temperatur : min : 6,2 °C um 07:40 Uhr max: 14,9 °C um 11:51 Uhr 
		 rel. Feuchte :   Barom. 
		Luftdruck :   max. Windböe : 14,8 km/h um 11:51 Uhr aus Richtung Südost 
		
		 Tagessumme Regen : 
		  0,00 mm  | 
		
		 Temperatur : min : 3,0 °C am 01.11.2025 um 05:18 Uhr max: 14,9 °C am 04.11.2025 um 11:51 Uhr 
		 rel. Feuchte :   Barom. 
		Luftdruck:   
		 max.
		Windböe :  22,3 km/h  am 03.11.2025 um 02:24 Uhr aus Richtung Südwest  | 
		|||
| Messwerte des laufenden Jahres: | ...seit Statistikstart am 21.12.2020 um 12:00 Uhr: | |||
| 
		 Temperatur : min : -8,4 °C am 13.01.2025 um 08:20 Uhr max: 37,8 °C am 02.07.2025 um 14:38 Uhr 
		 rel. Feuchte :   Barom. 
		Luftdruck :   max. Windböe : 100,0 km/h am 09.01.2025 um 16:02 Uhr aus Richtung West 
		 Jahressumme 
		Regen  :  
		180,83 mm  | 
		
		 Temperatur : min : -16,1 °C am 14.02.2021 um 07:37 Uhr max: 39,0 °C am 20.07.2022 um 15:11 Uhr 
		 rel. Feuchte :   Barom. 
		Luftdruck:   max. Windböe: 100,0 km/h am 09.01.2025 um 16:02 Uhr aus Richtung West 
		 Gesamtsumme 
		Regen : 
		1218,98 mm  | 
		|||
| 
		 
  | 
	||||
| 
		 © GSG Geologie-Service GmbH  | 
		||||